| No. | 名称 | 威力 | 特技 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | シミター | 41 | くすねる | ワイルドレッド | --- |
| 02 | 三日月刀 | 55 | いあいぬき | ワイルドレッド | --- |
| 03 | デスカッター | 106 | もうどくアタック | ワイルドレッド | --- |
| 04 | 斬りさき君 | 160 | にげる | ワイルドレッド | たまにカウンターのはんげきをかいひ |
| 05 | 赤い月のナイフ | 76 | 分身 | ワイルドレッド | --- |
| 06 | トマホーク | 17 | ぶったぎる | ワイルドレッド | --- |
| 07 | 不死身の斧 | 60 | チョーガッチガチ | ワイルドレッド | --- |
| 08 | バトルアックス | 94 | ぶったぎる | ワイルドレッド | --- |
| 09 | まっぷたつのオノ | 94 | バーサク | ワイルドレッド | --- |
| 10 | 首かりのオノ | 148 | おんねんアタック | ワイルドレッド | --- |
| 11 | ロングソード | 29 | とぼける | ブルーロケット | --- |
| 12 | Hグレートソード | 125 | 真空斬り | ブルーロケット | --- |
| 13 | ゴッドセイバー | 164 | オーラザン | ブルーロケット | たまにこうげき力がアップする |
| 14 | ランサー | 11 | ちからタメ | ブルーロケット | --- |
| 15 | ソルジャーランス | 46 | じゃくてん突き | ブルーロケット | --- |
| 16 | ナイトスピア | 111 | とつげき | ブルーロケット | --- |
| 17 | シーフランス | 119 | コソドロ突き | ブルーロケット | --- |
| 18 | Gへヴィスピア | 143 | じゃくてん突き | ブルーロケット | --- |
| 19 | クラッシュメイス | 63 | ちからタメ | ブルーロケット | --- |
| 20 | アトミックメイス | 89 | いかずち落とし | ブルーロケット | --- |
| 21 | ゆうしゃのつるぎ | 8 | にげる | イエロートイ | --- |
| 22 | フォーク | 79 | くすねる | イエロートイ | --- |
| 23 | はりせん | 26 | ぱくり | イエロートイ | --- |
| 24 | こぶたトンカチ | 68 | パニックアタック | イエロートイ | --- |
| 25 | ピコピコハンマー | 82 | 元気 | イエロートイ | 攻撃すると攻撃力UP |
| 26 | マジカルステッキ | 33 | いんせき落とし | イエロートイ | --- |
| 27 | キャンディロッド | 134 | 十万ボルト | イエロートイ | --- |
| 28 | スワンロッド | 158 | こもり歌 | イエロートイ | たまにすばやさがアップする |
| 29 | エンジェルアロー | 50 | 天ばつの矢 | イエロートイ | --- |
| 30 | パンチングアロー | 102 | ちからタメ | イエロートイ | --- |
| 31 | ドラゴンキラー | 162 | グルメスライス | グリーングラス | たまにすばやさがアップする |
| 32 | コンバットナイフ | 59 | バーサク | グリーングラス | --- |
| 33 | こづち | 37 | いかずち落とし | グリーングラス | --- |
| 34 | ふんさいきづち | 117 | パニックアタック | グリーングラス | --- |
| 35 | もののけのつえ | 108 | のろいのぎしき | グリーングラス | --- |
| 36 | かりうどの弓 | 14 | 天ばつの矢 | グリーングラス | --- |
| 37 | せいれいの弓 | 31 | ブラッドヒット | グリーングラス | --- |
| 38 | たつじんの弓 | 73 | ハヤテうち | グリーングラス | --- |
| 39 | まどうしの弓 | 84 | まりょくタメ | グリーングラス | --- |
| 40 | とこよの弓 | 138 | 死神の矢 | グリーングラス | --- |
| 41 | ジュエルブレード | 71 | ぱくり | ジュエルゴールド | --- |
| 42 | リッチナイフ | 6 | 十字斬り | ジュエルゴールド | --- |
| 43 | ゴージャスナイフ | 104 | 十字斬り | ジュエルゴールド | --- |
| 4? | クイーンナイフ | 123 | まりょくタメ | ジュエルゴールド | --- |
| 4? | ゴールドアックス | 92 | 分身 | ジュエルゴールド | --- |
| 4? | ダイヤメイス | 114 | 女王様たたき | ジュエルゴールド | たまに攻撃力がアップする |
| 4? | シャンデリアン | 136 | テレポ突き | ジュエルゴールド | --- |
| 48 | ゴールドステッキ | 47 | まりょくタメ | ジュエルゴールド | --- |
| 49 | ジュエルボウ | 27 | ハヤテうち | ジュエルゴールド | --- |
| 50 | シルバースピア | 130 | とつげき | シルバークロス | --- |
| 51 | シルバーソード | 98 | 真空切り | シルバークロス | --- |
| 52 | クサナギ | 176 | いあいぬき | ノーブランド | --- |
| 53 | ミカガミ | 167 | おどしアタック | ノーブランド | --- |
| 54 | オヅヌ | 170 | れんぞくまほう | ノーブランド | --- |
| 55 | ミタマ | 173 | 元気 | ノーブランド | --- |
| 56 | ショボけん | 4 | -- | ノーブランド | 初期装備 |
| 57 | 暗殺剣 | 38 | もうどくアタック | ノーブランド | たまにこうさんできなくなる |
| 58 | ようとうニヒル | 190 | おおけが斬り | ノーブランド | HPは減るが、相手を即死させるかも |
| 59 | ドカポンソード | 200 | フーインザン | ノーブランド | たまに攻撃力があがる |
| 60 | 真・剛竜剣 | 215 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 61 | キラーマンナイフ | 120 | チョーガッチガチ | ノーブランド | たまにひっさつをえらんでしまう |
| 62 | フェンリルのきば | 72 | おどしアタック | ノーブランド | たまにとくぎをえらんでしまう |
| 63 | 海の王のツノ | 132 | 氷のあらし | ノーブランド | 攻撃しようとするとHPが減る |
| 64 | 魔王のヤリ | 230 | 魔王のいのり | ノーブランド | 魔界の章で魔王が持ってる |
| 65 | はかいしん | 95 | クラッシュボム | ノーブランド | 攻撃力が半分〜2倍に変化する |
| 66 | 死神のカマ | 145 | とぼける | ノーブランド | たまに相手のHPを1にする |
| 67 | 鬼のかなぼう | 155 | ちきゅうわり | ノーブランド | 毎回攻撃力が2倍かミスになる |
| 68 | ゲンマのつえ | 65 | ダテンシヘルプ | ノーブランド | たまにこうげき力を下げてまりょくアップ |
| 69 | フェザーアロー | 87 | にげる | ノーブランド | たまに相手をそくしさせる |
| 70 | ショボけんmrkU | 4 | 真空切り | ノーブランド | --- |
| 71 | 剛竜剣1号 | 90 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 72 | 剛竜剣2号 | 110 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 73 | 剛竜剣3号 | 130 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 74 | 剛竜剣4号 | 150 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 75 | 剛竜剣5号 | 170 | しょうめつ | ノーブランド | --- |
| 76 | うんち君のぼう | 70 | --- | ノーブランド | --- |
| 77 | ドカポンの剣DX | 500 | クラッシュボム | ノーブランド | --- |
77番のドカポンの剣DXは1〜76番を集めると手に入る