モンスターデータ

    
名前 LV HP AT DF MG SP EXP 金額 アイテム アイテム(降参)
モンモン 1 10 1 1 1 * 10 100 なし なし
玉スライム 1 30 7 3 2 3 30 180 かいふくざい ちりょうやく
わがままピクシー 1 40 6 1 5 5 42 150 ヨワヨワ デロン
みならいマージ 2 40 6 4 12 4 63 250 ノロノロ ツカウナン
マメウリボー 2 50 10 3 1 7 56 280 バイン 3バイン
モンママ 2 20 2 2 2 * 20 200 トイレずかん トイレずかん
モンパパ 3 30 3 3 3 * 30 300 なまえじてん なまえじてん
サボテンサソリ 3 50 14 5 3 8 99 333 3のクリスタル 0のクリスタル
ピーマンガエル 3 50 6 12 2 5 85 350 ヨワヨワ デスルーレット
はらぺこポーク 4 50 14 10 6 7 174 550 バイン トーレナ岩
おたけびウルフ 4 70 17 7 3 12 198 320 4のクリスタル 3バイン
アッチッチ玉 5 90 16 13 15 7 264 500 ブルッチ ダウン
キノコこぞう 6 90 18 19 3 10 385 650 まほうのカギ 暗殺剣
ニョロニョロヘビ 7 80 21 12 5 18 418 380 5のクリスタル マルチクリスタル
森ゴプリン 8 100 22 20 7 12 523 700 バイン 3バイン
パックン草 9 130 27 8 17 8 693 500 げんきだま エアバッくん
のろいの木 10 170 12 15 22 15 825 760 ちりょうやく 防毒のバッジ
とっしんウリボー 11 170 30 19 2 20 850 600 ばいん 3バイン
いたずら天使 11 140 21 18 34 22 950 800 マグマグ マホダウン
ブランチポーク 12 200 36 24 13 16 940 900 かいふくざい よげんしょ
スナスナ玉 12 180 32 25 24 16 1080 820 フグチリン マホフウジ
レッドホットバグ 13 210 51 15 4 20 1125 888 4のクリスタル 4バイン
ドクドクヘビ 13 130 38 24 8 30 1100 1000 ちりょうやく 5バイン
おばけコウモリ 14 200 36 17 6 39 1500 300 フニャフニャ ネムネム
ビーフドン 14 290 44 22 6 15 1420 1500 まほうのカギ 怒りのかめん
ビックリバード 15 220 39 20 30 28 1700 500 ちりょうやく まほうのくすり
とんずらインプー 15 250 50 14 16 18 1490 3000 イッポッポ ゲンマのつえ
穴ゴプリン 15 230 41 33 11 23 1440 1000 3バイン よげんしょ
オオメダマン 16 260 46 15 16 20 1720 1980 6のクリスタル 3バイン
オドオドゴースト 17 200 15 26 46 16 1800 1400 フワフー デスルーレット
ひからびたミイラ 18 220 52 39 16 18 2360 1500 げんきだま ふっかつざい
スケルトン 18 130 90 22 16 15 2200 2000 ちからモチ フェンリルのキバ
キバコン 19 180 46 53 13 33 2000 6000 2のクリスタル 幻のメダル
ブリックゴーレム 20 230 48 110 8 10 2400 2150 かたヤキソバ 3バイン
ガーゴイル 20 250 71 20 42 28 2500 1600 ビビリー バトルウラミー
じごくのゼリー 21 300 52 53 21 27 3288 1700 コブラッチョ ヘイカモン
わるのりドワーフ 21 270 68 55 16 30 3180 2200 ワナ トルモンガー
ピチャピチャ玉 22 350 65 33 48 27 3600 1650 コチヒヤ パペット
どくマタンゴ 22 310 57 68 11 30 3456 2400 ヨケるんです ミエるんです
アクマージ 23 320 27 35 70 22 3792 2500 ゴロピカ ダウン
コンバット 23 280 59 30 14 54 3864 2000 6のクリスタル フェザーアロー
いだてんケルピー 23 340 63 44 4 70 3960 1600 3バイン エアバッくん
キラープラント 24 430 66 26 43 24 4080 2350 えいようざい マルチクリスタル
ブラッドドレス 24 270 88 11 52 15 4176 1920 コチヒヤ バトルネムネム
カボチャカエル 25 380 54 88 12 33 4320 3000 フニャフニャ フラッシュボマー
ヘルハウンド 25 350 87 44 6 45 4440 2200 3のクリスタル マルチクリスタル
陸カメ戦車 26 310 69 119 16 15 4776 2300 4のクリスタル マルチクリスタル
ぼんくらトロール 26 410 112 33 2 16 4560 3800 キエるんです はかいしん
くさったゾンビ 27 430 80 55 24 27 5112 3050 1のクリスタル 4バイン
プチピエロ1ごう 27 390 85 47 7 35 5028 3500 バイン 4バイン
ケラケラゴースト 28 320 19 26 94 21 5760 3000 レッツダンス サイコキネンリキ
プチピエロ2ごう 28 390 72 29 21 50 6000 2500 げんきだま エアバッくん
ラッキーネズミ 29 410 112 29 26 30 6360 4000 ちからモチ きあいだま
ラブリーネズミ 29 410 30 9 72 52 6360 4000 コブラッチョ ビビデバビデブゥ
フーセンピエロ 30 950 90 1 1 1 14400 100 3バイン マルチクリスタル
ダンガンウリボー 30 360 96 42 5 60 6720 3800 3バイン まほうのカガミ
ドワーフギャング 31 400 78 82 27 40 6984 4000 まじかるバナナ きあいだま
どくガエル 32 400 72 110 16 39 7200 3900 ボケボケ ヘイカモン
さびナマズ 32 620 72 55 14 26 7560 6600 ゴロピカ ゲンキッキ
ビストロポーク 33 460 77 61 32 40 7680 3200 4のクリスタル 5バイン
さまよいグラマー 33 390 86 37 80 36 7380 8000 げんきだま バラバランバ
ホブゴプリン 33 460 65 64 26 43 7560 3700 トーセボーン 5バイン
おばけの木 34 650 31 37 64 34 8040 3000 イッポッポ フラッシュボマー
ビリビリスネーク 34 390 92 31 26 72 7872 4200 4バイン ふっかつざい
あばれユニコーン 35 440 85 59 8 90 8400 3200 ちりょうやく 5バイン
フンガイタコ 36 910 79 62 6 20 8796 8880 バイン アンモナイター
マーダー兵 36 380 104 97 26 23 8640 5500 ちからモチ デモンシールド
コチコチイエティ 36 1010 83 20 30 19 8880 3000 コチコッチン 氷のバッジ
くらやみどり 37 620 77 38 8 57 9120 4500 3バイン バババイン
ナマズシーン 37 600 88 68 16 30 9360 7500 ゴロサンダー ドマホキカン
海ガメ戦車 37 450 81 185 20 23 9240 6500 2のクリスタル まほうのカガミ
バクバクドラゴン 38 910 162 55 21 50 21600 15000 マグファイア 海のまきもの
ビクビクゴースト 38 430 24 40 112 30 10080 6600 ウラミー デスルーレット
イチゴグラマー 39 420 86 49 96 42 10800 9000 バババイン ビビデバビデブゥ
あぶない天使 40 470 57 26 78 74 11184 5200 ショバチェンジ ドゲンキッキ
ボーンこぶん 40 400 150 28 35 26 11280 4500 3バイン キラーマンナイフ
シーデビル 40 1040 90 71 10 30 11460 8000 6のクリスタル まほうのカガミ
マッシュ戦士 41 590 113 88 21 50 12000 4000 トーレナ岩 ふっかつざい
プリチーアイ 41 730 101 28 29 35 11952 4400 3バイン バババイン
ネチネチワーム 41 480 118 39 19 88 11880 5000 2のクリスタル 4バイン
アンコク玉 42 640 100 57 64 50 12456 9900 ツカウナン キルジャンプ
ケルベロス 42 590 130 43 12 56 12480 5100 トルモンガー コガネムシ
たまゴン 42 820 100 110 27 30 12600 5000 エアバッくん ヒーローえほん
やけぐいフラワー 43 780 112 47 68 43 12960 6200 4のクリスタル バーゲンチケット
ブラッディ 43 480 110 43 32 100 13080 10500 ツカウナン カウントダウン
ボーンおやぶん 43 490 165 30 38 27 13320 5250 げんきだま 海の王のツノ
かいりきオウガ 44 550 174 56 6 25 13800 4000 かたヤキソバ ミエるんです
コンクリゴーレム 45 350 108 242 12 20 14400 5000 0のクリスタル トーセボーン
どくサンショウ 45 900 98 78 22 40 14520 8600 ビビリー フリーズダラ
アイスクイーン 45 340 132 15 111 30 14268 11000 ネムネム サビール
くるったグール 46 700 113 101 46 36 15096 10000 3バイン ふっかつざい
レッドワイバーン 46 620 124 37 9 90 15240 9000 まほうのカギ 地のまきもの
ゴールデンナイト 46 500 127 132 35 46 15000 12000 はやしライス 4バイン
クレイジーバード 47 800 104 49 11 81 15960 4300 げんきだま 死神のカマ
ヘルビースト 47 490 128 33 99 32 15780 12000 イッポッポ アンラッキーズ
ブルファイト 48 950 104 83 24 32 16536 7500 バババイン 鬼のかなぼう
赤ガメ戦車 48 520 109 227 45 28 16680 7800 1のクリスタル ヒーローえほん
ヘルボックス 49 490 116 136 37 70 16800 13000 4バイン 古代のメダル
ひとつめきょじん 49 610 190 62 7 31 17400 5500 3バイン マルチクリスタル
ピッカピカ玉 50 740 113 70 85 58 18000 6700 マグマグ デスルーレット
マグマグイエティ 50 1100 113 86 49 26 18240 7000 マグファイア 炎のバッジ
ギロギロドラゴン 51 1300 200 77 34 70 36000 25000 ウラミー クラッシュボンバ
プッチデビ 51 480 72 55 156 55 18840 6450 コチコッチン カウントダウン
れいけつ天使 52 610 58 41 128 96 19680 6650 フワフー マホミラー
かっとびペガサス 52 570 117 70 18 150 19800 4800 はやしライス エンゼルシールド
ミントグラマー 52 600 88 66 160 56 19440 12000 3のクリスタル パペット
キングスコルピオ 53 680 140 53 15 53 20400 6000 4バイン バババイン
砂ガメ戦車 53 720 109 251 14 36 20640 4600 2のクリスタル ケータイ
デビルツリー 54 1000 44 61 146 57 21300 6500 ネムネム クラッシュボンバ
デビルギャザー 54 940 117 37 42 44 21480 5200 5バイン ふっかつざい
ミノタウロス 55 1150 117 95 30 41 22320 6900 3バイン 楽しみのかめん
クルクルゴースト 55 610 28 44 203 46 22080 13000 ネムネム メテオダラ
のろいのワイト 56 740 130 123 43 59 22800 14500 4バイン ふっかつざい
ゴロゴロイエティ 56 1400 120 97 70 34 23160 7600 ゴロサンダー 雷のバッジ
オオオクトパス 57 1600 118 98 18 44 24180 10800 1のクリスタル ヘブンズドア
ガイコツキング 57 590 178 39 40 53 24000 16600 マルチクリスタル ようとうニヒル
エレキワイバーン 57 620 146 46 68 110 24336 5050 4バイン 天のまきもの
ビッグエッグ 58 1200 110 167 12 38 24912 7600 まほうのカギ ヒーローえほん
フェンリル 58 850 160 100 24 75 25080 5200 げんきだま エアバッくん
バンピレラー 59 570 176 21 161 50 25800 10000 ダウン ゴウトゥヘル
サイクロップス 59 730 237 75 9 46 26040 7750 マトック ミエるんです
アイアンゴーレム 60 490 117 352 19 38 26760 8000 5のクリスタル トーセボーン
アークデーモン 60 690 146 64 140 55 27000 12000 ブルッチ マホミラー
ダークジェネラル 61 700 172 165 48 62 27840 10700 キエるんです エアバッくん
ゴクアクドラゴン 61 1500 220 94 56 82 54000 40000 ゴロサンダー ゴウトゥヘル
ゼリースター 62 1300 55 69 33 46 31200 6000 4バイン ショバチェンジ
スペースマージ 63 600 59 53 232 51 32500 12000 マグファイア エネバキューム
おかねミミックン * * * * * * 100 * なし なし
たからミミックン * * * * * * 100 1000 各種Dグッズ なし
メタルスター * * * * * * * 1500 3バイン エリートのくつ

名前 LV HP AT DF MG SP EXP 金額 アイテム アイテム(降参)
グラディエーター * * * * * * * * なし なし
ヴィント * * * * * * * * ころしのメダル ころしのメダル
やみのシェリフ * * * * * * * * シェリフのバッジ シェリフのバッジ
ワルサー * * * * * * * * 3バイン デビルのせきばん
ワルサーグリーン * * * * * * * * ちからのグローブ 幸せのグローブ
ワルサーイエロー * * * * * * * * ルパンのカギ キャッツのカギ
ワルサーピンク * * * * * * * * ラッキーのくつ エンジェルのくつ
ワルサーブルー * * * * * * * * エビスのいし ヴィーナスのいし
ワルサーレッド * * * * * * * * プッツンリング ウッシッシリング
グレートワルサー * * * * * * 800000 200000 なし なし
ドカポニヨン人 64 1200 145 125 78 88 33540 20000 げんきだま バババイン
きょだいいんせき * * * * * * 100000 500000 幸せのグローブ 幸せのグローブ

注意:*印部分は状況によって変化します。