| No. | 名称 | 防御力 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バックラー | 19 | ワイルドレッド | --- |
| 02 | ウッドバックラー | 49 | ワイルドレッド | --- |
| 03 | レッドメイルの盾 | 73 | ワイルドレッド | --- |
| 04 | シンクの盾 | 96 | ワイルドレッド | --- |
| 05 | ムーンの盾 | 133 | ワイルドレッド | たまに魔力がふえる |
| 06 | トゲトゲの盾 | 145 | ワイルドレッド | こうげきをうけると、トゲがささるかも |
| 07 | サンの盾 | 165 | ワイルドレッド | こうげきまほうのダメージを減らす |
| 08 | スモールガード | 23 | ブルーロケット | --- |
| 09 | スパイクガード | 63 | ブルーロケット | こうげきをうけるとトゲがささるかも |
| 10 | Bウッドガード | 45 | ブルーロケット | --- |
| 11 | Bメイルガード | 80 | ブルーロケット | --- |
| 12 | ブルーガード | 105 | ブルーロケット | --- |
| 13 | ラージガード | 129 | ブルーロケット | --- |
| 14 | ハイパーガード | 149 | ブルーロケット | --- |
| 15 | サイバーガード | 168 | ブルーロケット | たまにステータス異常がひとつなおる |
| 16 | つみきのたて | 13 | イエロートイ | --- |
| 17 | ハリボテシールド | 41 | イエロートイ | --- |
| 18 | プリティシールド | 84 | イエロートイ | たまに魔法攻撃を無効にする |
| 19 | ブリキのたて | 91 | イエロートイ | --- |
| 20 | ドカポソシールド | 117 | イエロートイ | --- |
| 21 | スターシールド | 141 | イエロートイ | --- |
| 22 | せんしのたて | 162 | イエロートイ | たまにぼうぎょ力がアップする |
| 23 | ベニヤ板の盾 | 16 | グリーングラス | --- |
| 24 | かしの木の盾 | 53 | グリーングラス | --- |
| 25 | せかいじゅの盾 | 65 | グリーングラス | --- |
| 26 | こうらの盾 | 110 | グリーングラス | --- |
| 27 | りゅうのウロコ | 126 | グリーングラス | --- |
| 28 | りゅうのお守り | 171 | グリーングラス | たまにあいてをおどしてビビリ状態にする |
| 29 | ゴールドウッド | 50 | ジュエルゴールド | --- |
| 30 | ゴールドメイル | 78 | ジュエルゴールド | --- |
| 31 | ゴールドシールド | 107 | ジュエルゴールド | --- |
| 32 | ジュエルシールド | 124 | ジュエルゴールド | --- |
| 33 | キングシールド | 144 | ジュエルゴールド | たまにぼうぎょ力がアップする |
| 34 | クロスウッド | 27 | シルバークロス | --- |
| 35 | フレイムシールド | 38 | シルバークロス | メテオけいのダメージをへらす |
| 36 | クロスメイル | 57 | シルバークロス | --- |
| 37 | シルバーシールド | 68 | シルバークロス | --- |
| 38 | ジュラルミンの盾 | 87 | シルバークロス | たまにぼうぎょ力がアップする |
| 39 | アテナシールド | 100 | シルバークロス | --- |
| 40 | ナイトシールド | 121 | シルバークロス | --- |
| 41 | ドラゴンマーク | 136 | シルバークロス | たまにこうげき力がアップする |
| 42 | プラチナシールド | 154 | シルバークロス | --- |
| 43 | グランドスター | 173 | シルバークロス | たまにステータスいじょうがなおる |
| 44 | フウマ | 190 | ノーブランド | HPを削ってすばやさをあげる |
| 45 | ショボたて | 5 | ノーブランド | --- |
| 46 | デモンシールド | 115 | ノーブランド | 毎回レベル分のHPが削られる |
| 47 | アンモナイター | 140 | ノーブランド | HPを削って攻撃力をあげる |
| 48 | エンゼルシールド | 158 | ノーブランド | たまにHPをかいふくする |
| 49 | ドカポンシールド | 200 | ノーブランド | たまに防御力があっぷする |
| 50 | 血ぬりの盾 | 215 | ノーブランド | --- |
| 51 | 魔王の盾 | 230 | ノーブランド | 魔界の章で魔王が持ってる |
| 52 | ウンチ君のたて | 70 | ノーブランド | --- |
| 53 | ドカポンの盾DX | 500 | ノーブランド | --- |
53番のドカポンの盾DXは1〜52番を集める事で手に入る