武器図鑑データ

TOP

職業の系統が一致すると相手に与えるダメージが30%増加します。特殊効果はたまに発動します。

No. 名称 価値 AT DF MG SP HP 得意職業系統 特殊効果
1 やすものの剣 50 2 0 0 0 0 戦士系 ---
2 竹ざお 800 6 0 0 1 0 戦士系 ---
3 りりむロッド 500,000 7 0 50 0 0 魔法使い系 ---
4 コメディステッキ 1,980 9 0 4 0 0 魔法使い系 ---
5 出刃ぼうちょう 3,650 13 0 0 2 0 盗賊系 ---
6 こんぼう 2,800 16 0 0 -3 0 僧侶系 ---
7 青龍刀 8,500 19 0 0 0 0 戦士系 ---
8 アツアツおでん 120 22 0 0 0 20 宇宙人 ---
9 にょいぼう 6,800 24 0 0 5 0 戦士系 ---
10 聖なるナイフ 14,800 25 0 1 6 0 盗賊系 ---
11 レイピア 17,600 27 0 0 4 0 戦士系 ---
12 兵士の槍 20,000 33 0 0 0 0 戦士系 ---
13 導師の杖 26,000 35 0 3 0 0 魔法使い系 ---
14 ペロペロハンマー 100 36 0 0 0 60 僧侶系 ---
15 魔女ッ子ステッキ 3,200 37 0 12 0 0 魔法使い系 ---
16 ジュリアナせんす 74,500 38 0 0 12 0 おどり子 素早さ25%UP
17 しゃくじょう 4,800 39 0 3 0 0 魔法使い系 魔力25%UP
18 メイス 26,500 40 1 0 -2 0 僧侶系 ---
19 ハルバート 34,800 41 0 0 0 0 戦士系 ---
20 のうふのカマ 38,000 43 0 0 6 0 戦士系 ---
21 ナイトランス 39,400 45 0 0 1 0 戦士系 ---
22 メリケンサック 51,000 52 0 0 5 0 格闘系 ---
23 クリムゾンワンド 77,500 54 0 2 0 0 魔法使い系 ---
24 聖騎士のつるぎ 44,000 55 0 0 0 0 戦士系 ---
25 エンジェルロッド 158,000 56 0 15 1 0 魔法使い系 ---
26 木こりのオノ 62,000 57 0 0 0 0 戦士系 ---
27 タンバリン 57,500 60 2 2 2 0 おどり子 攻撃力25%UP
28 巨大きづち 65,000 62 0 0 -5 0 僧侶系 ---
29 スチールナイフ 95,500 63 0 0 6 0 盗賊系 ---
30 雷めいのつるぎ 35,000 64 0 0 3 0 戦士系 雷で追加ダメージ
31 モーニングスター 91,500 65 0 0 -2 0 僧侶系 ---
32 スピリットクラブ 103,800 70 0 0 0 0 僧侶系 ---
33 ピンクの注射器 106,000 71 0 0 0 30 ナース 相手の攻撃力を下げる
34 打ち出のこづち 124,000 75 0 0 0 0 僧侶系 攻撃が当たるとお金を生み出す
35 シャーマンロッド 142,000 76 0 3 0 0 魔法使い系 ---
36 ジャックのメス 134,000 77 0 0 3 10 盗賊系 ---
37 ハヤブサの槍 206,000 78 0 0 15 0 戦士系 カマイタチで追加ダメージ
38 和銅一文字 50,000 80 0 0 2 0 盗賊系 素早さ25%UP
39 シルバーソード 208,000 83 1 3 0 0 戦士系 ---
40 ピクシーロッド 245,000 84 0 15 0 0 魔法使い系 ---
41 バトルアックス 150,000 85 0 0 -1 0 戦士系 ---
42 デジ剣 210,000 92 1 1 1 10 戦士系 ---
43 パールカ 9,000 94 0 -10 -5 0 大工 ---
44 黄金の杖 1,400,000 95 0 18 0 0 魔法使い系 ---
45 フラワーバトン 254,000 96 0 5 1 0 魔法使い系 ---
46 ドカポソソード 195,100 99 0 0 0 50 戦士系 ---
47 Mリング 75,000 100 0 0 8 0 女王様 ---
48 ボーンダガー 265,000 107 0 0 3 0 盗賊系 ---
49 バイラルフック 300,000 108 5 0 8 0 盗賊系 ---
50 ウォーリアスピア 273,000 110 0 0 -1 0 戦士系 ---
No. 名称 価値 AT DF MG SP HP 得意職業系統 特殊効果
51 おおかなづち 280,000 116 1 0 -4 0 僧侶系 ---
52 真紅のロウソク 397,200 117 0 0 0 30 女王様 ---
53 ギロチンアックス 368,000 118 0 0 -2 0 戦士系 ---
54 バトルホーク 158,800 119 0 0 0 10 戦士系 防御力25%UP
55 コンバットナイフ 394,000 123 0 0 5 0 盗賊系 ---
56 王者の爪 320,000 126 0 0 8 0 盗賊系 HPを回復する
57 れんじゅの杖 474,000 127 0 4 0 0 魔法使い系 ---
58 ヌイグルミ 80,000 128 0 12 2 0 宇宙人 魅了する
59 しっぷう剣 489,000 130 0 0 8 0 戦士系 ---
60 ぎしきのナイフ 511,500 131 0 0 8 0 盗賊系 太陽の力を呼ぶ
61 ドラゴンクロー 538,500 136 4 0 2 0 格闘系 ---
62 アサシンダガー 658,000 140 0 0 6 0 盗賊系 即死ダメージ
63 特大ノコギリ 452,100 142 0 0 -3 0 大工 ---
64 ドリルランサー 593,000 146 0 0 3 0 機械の体 ---
65 ごくあく注射器 638,000 147 0 0 0 60 ナース 相手の攻撃力を落とす
66 やいばのおうぎ 610,000 149 5 0 3 0 おどり子 ---
67 スネークロッド 44,400 150 0 12 0 0 魔法使い系 勝手に攻撃魔法を選ぶ
68 ルーンスタッフ 715,000 152 0 4 2 0 魔法使い系 ---
69 マーメイドロッド 600,000 154 0 10 0 10 魔法使い系 ---
70 毒手 5,050 160 0 0 10 30 格闘系 相手を毒にする
71 破壊のオノ 732,000 161 0 0 -3 0 戦士系 ---
72 ピコピコハンマー 1,980 162 5 5 5 0 宇宙人 相手の全ステータスを下げる
73 海神のモリ 818,000 164 0 0 0 0 戦士系 ---
74 コアラのぼう 8,000 165 1 1 1 10 宇宙人 相手の防御力を下げる
75 メテオストライク 802,000 166 5 0 -8 0 僧侶系 ---
76 おしおき棒 910,000 171 0 0 0 50 女王様 ○ボタンを禁止する
77 竜殺しの剣 875,000 175 5 0 -3 0 戦士系 ---
78 よみのカマ 259 176 0 -2 -2 50 盗賊系 相手をケガにする
79 燃える拳 287,600 180 0 0 10 10 格闘系 ---
80 王家のハンマー 1,122,000 181 3 3 -6 10 僧侶系 相手を呪い状態にする
81 めいふの杖 1020,000 185 0 16 -3 0 魔法使い系 相手を暗闇状態にする
82 ビートホーク 1,355,000 190 0 0 0 0 機械の体 ---
83 狂剣ジャブロー 1,122,000 193 2 -2 0 0 戦士系 ---
84 吹雪の杖 1,500,000 199 0 10 0 0 魔法使い系 相手を睡眠状態にする
85 アトミックアイス 1,500,000 203 3 5 -5 0 僧侶系 氷で追加ダメージ
86 ゴッドブロー 1,320,000 205 0 10 15 0 格闘系 相手の素早さを下げる
87 にくかい 2,929 206 0 -20 0 300 なし ---
88 支配のナイフ 1,800 208 5 5 8 0 盗賊系 相手を降参させる
89 ドカポンソード 1,800,000 215 1 1 1 100 戦士系 相手の攻撃魔法を破壊する
90 バケモノの槍 444 230 20 0 20 200 戦士系 使用者が呪いで狂う
91 妖刀ニヒル 1,110 244 20 15 15 150 盗賊系 使用者のHPを減らし敵を倒す
92 真魔剛竜剣 888 300 0 0 0 0 なし ---
No. 名称 価値 AT DF MG SP HP 得意職業系統 特殊効果