ドカポン・ザ・ワールド モンスター図鑑データ

TOP

?と記載されている部分は状況によって変化します。※主にプレイヤーの強さが影響します

No. 名前 LV AT DF MG SP HP とくぎ 攻撃魔法 防御魔法 所持アイテム
1 ヤタガラス 1 4 2 1 5 10 --- --- --- 無し
2 ノラ犬 1 6 3 1 1 14 --- --- --- 無し
3 スライミィ 1 7 4 1 2 16 --- --- マホガド バイン
4 キノコこぞう 2 13 2 1 2 25 --- フニャリ --- パワーキノコ
5 モンキーマン 2 8 3 1 8 28 --- ノロ〜 --- バイン
6 シオガエル 2 10 4 1 5 39 --- --- --- ピョコタンの書
7 人食いパンダ 2 17 3 1 2 60 --- --- --- 回復ざい
8 子供キョンシー 3 14 9 3 1 58 --- --- マホガド 4のクリスタル
9 零幻導師 3 9 6 12 2 40 魔力ため ヨワッチ リカバ リカバ
10 ムノチュワ 3 4 8 10 6 51 --- エネゲット マホガド マグの書
11 ハヌマーン 5 17 12 3 12 68 力ため --- マホガド 力のグローブ
12 マメコウモリ 6 19 9 2 19 62 吸血 ドクラマグラ --- 回復ざい
13 山賊ネズミ 6 18 6 4 15 112 スリ ゼニゲット リカバ 無し
14 ゴクウ 7 26 10 5 14 124 いだてん ハリー ドギューン にょいぼう
15 ハッカイ 7 21 24 4 4 180 ブチカマシ --- --- アツアツおでん
16 ゴジョー 7 17 18 15 6 94 身構える フリジ ガチコン おんみょうの盾
17 惨憎法師 ? ? ? ? ? ? 魔力ため バーン ドマホガドラ しゃくじょう
18 スナトカゲ 7 23 26 2 4 160 --- ガチコン トーレナ岩
19 砂漠の民 7 20 16 9 12 112 スリ ハリー ドギューン 無し
20 ボーンファイター 7 35 8 6 10 85 騎士の魂 --- ガッツリ ノロ〜の書
21 インプ 7 5 4 20 12 131 魅了 クルパー マホガド ビクビクの書
22 フランケンハンド 8 28 11 6 11 170 力ため エネゲット --- モノキャッチャー
23 コロポックル 8 22 13 13 14 97 ホゲ〜♪ ボケラ キュア クマタンガード
24 ゴブリン 9 29 9 8 23 137 とんずら ノロ〜 --- トーサン像
25 さまよう魂 9 9 16 19 16 156 魔力ため フリジ シャキット 気のグローブ
26 十字軍兵 10 44 26 19 16 184 力ため --- マホガド 4のクリスタル
27 ダークウィング 10 26 15 2 33 134 吸血 ハズシャーン --- ジャンプ
28 ビクビクゴースト 11 7 16 39 8 184 おどかし フリジ マホタブー ビクビクの書
29 オオカミ男 12 40 26 3 28 163 雄たけび ノロ〜 ガチコン 3バイン
30 フランケン 12 45 39 1 9 283 ブチカマシ --- --- ペロペロハンマー
31 ヴァンパイア 12 45 7 32 3 182 吸血 エネゲット リカバ ツカエンゾの書
32 魔法の騎士 14 27 29 30 18 210 魔力ため エレク ドマホガド 守のグローブ
33 ソードナイト 14 28 32 12 28 260 騎士の魂 ヨワッチ マホガド 聖騎士の盾
34 ブラックアーマー 14 42 36 12 14 300 身構える フニャリ --- ナイトランス
35 レッドブリキン ? ? ? ? ? ? 超必殺 エレクト ガッツリ 雷めいのつるぎ
36 雪ガラス 14 39 10 3 59 149 ひこう突き --- --- 6のクリスタル
37 シベリアオオカミ 15 44 32 12 27 222 雄たけび --- ガッツリ 3バイン
38 石喰らい 15 39 55 23 11 239 石化 フニャリ --- トーサン像
39 雪だいふく 15 39 46 19 25 177 力ため フリジ マホガド トーサン像
40 ラスプーチン 16 19 27 54 18 198 魔力ため バーン マホタブー エンジェルロッド
41 スノーマン 16 45 40 15 26 226 --- フリーズ ドマホガド 体のグローブ
42 氷玉 17 20 28 36 33 223 身構える フリーズ シャキット フリーズ
43 クールデビル 17 19 16 41 39 200 魔引き クルパー キリガッツ コチリコの書
44 フリーズガスト 17 19 19 54 19 292 --- フリジ キリガッツ 速のグローブ
45 マンモス 17 41 45 18 16 391 ブチカマシ --- --- パワーキノコ
46 アイスゴーレム 18 50 94 4 6 306 身構える ボケラ --- スパイクガード
47 大王イカ 18 75 38 9 7 391 怒りの炎 --- --- モノキャッチャー
48 雪原人キッズ 20 29 39 34 30 380 ホゲ〜♪ フリジ ドマホガド タンバリン
49 雪原人 20 52 40 8 26 553 凶器攻撃 ボケラ --- お楽しみの種
50 雪原人ミチエーリ ? ? ? ? ? ? 力ため フリーザー ドマホガド パールカ
No. 名前 LV AT DF MG SP HP とくぎ 攻撃魔法 防御魔法 所持アイテム
51 ワンダーゴースト 21 18 32 70 19 320 おどかし ハリーク シャキット ムラデロンの書
52 ワタリコウモリ 21 72 40 8 48 285 ウラミム --- カエロッカナ
53 ゾンビの手 21 91 45 16 13 429 スリ --- --- 無し
54 マジックマッシュ 22 65 26 42 20 316 ガス抜き エネゲット ガチコン 気のグローブ
55 コヨーテ 22 96 45 8 31 349 いだてん DFマホケス キュア ミセジャンプ
56 グリズリー 22 129 37 4 18 368 力ため --- ドマホガド 5のクリスタル
57 ビックフット 23 71 69 23 19 426 とんずら --- マホガド ラッキーベル
58 プレーリーズ 23 110 24 4 29 496 雄たけび ATマホケス リキュア 力のグローブ
59 ゴールデンレプテル 24 82 88 7 25 429 石化 ヨワッチ リカバ トーサン像
60 ゾンビ 24 81 49 18 13 648 ウィルス エネゲット --- パワーキノコ
61 ヘルシャーマン 25 21 45 82 31 256 精霊の加護 バーニー ドマホガドラ マグファの書
62 チーフイーグル 25 62 46 13 61 411 命狙い --- ドギューン 3バイン
63 ブラッドジュエル 26 66 63 26 34 534 吸血 ノロ〜 --- 回復ざいSP
64 マグマクラウド 26 122 11 54 28 271 道連れ バーニー キリガッツ バーニー
65 さまようムクロ 26 153 26 38 21 246 超必殺 ドクラマグラ ドキュア ドクロの盾
66 神の目 26 23 62 60 46 400 魅了 エレクト シャキット 雷のうでわ
67 ケルベロス 27 118 32 7 45 515 雄たけび エネゲット --- マグファの書
68 ウッディアン 28 83 58 53 16 500 装備狙い ハリーク キリガッツ 炎のうでわ
69 トーテマン 28 95 49 4 35 795 斬鉄剣 クルパー ドリカパラ ハヤブサのヤリ
70 族長タタンカ ? ? ? ? ? ? 凶器攻撃 ウラミム キリガッツ バトルホーク
71 ヤドクガエル 28 75 73 35 41 355 ウィルス ドクラマグラ --- ドクラマグラの書
72 キラーフラワー 28 111 70 10 37 479 エネゲット リキュア ネムネムの書
73 森の精 29 83 45 49 48 378 ホゲ〜♪ ノロ〜 ドリカバラ ばんのう薬
74 クビカリ族 30 148 52 22 38 363 命狙い ウラミム キリガッツ メッセヨの書
75 ウォーリザード 30 110 121 10 18 480 超必殺 ハズシャーン --- ダウンの書
76 フックの魂 31 181 34 43 21 334 とんずら ドクラマグラ ガッツリ シニガーミの書
77 ポイズンスモッグ 31 25 21 66 78 540 ウィルス ラトルズ ドキュア プリオンの書
78 ヨロイエビ 32 99 145 16 21 452 身構える --- ガチコン 鉄のグローブ
79 ケツアルコアトル 33 95 47 50 63 422 斬鉄剣 バーニング ドギューン 黄金の盾
80 テンタクルズ 33 109 76 21 12 972 ガス抜き --- ドリカバ ゼニキャッチャー
81 ククルカン 34 40 68 100 40 414 こりほぐし ハリーク マホタブー ヒュギューオの書
82 テスカトリポカ 34 137 31 69 25 481 石化 エレクトラ キリガッツ 黄金の杖
83 レプリカ石像 35 84 127 37 28 611 ものまね ATマホケス ドマホガドラ コブタの貯金箱
84 イマーヘン ? ? ? ? ? ? 禁呪 ラストルズ ドマホガド 太陽の盾
85 ウォッチャー 35 43 64 92 47 495 石化 エレクト リキュア ネンドーリキの書
86 コビトペンギン 35 87 38 90 23 613 注射 ネムネム ミナアップ ボヨヨンシールド
87 黒い妖精 35 36 25 85 69 580 禁呪 バーニー キリガッツ マグファの書
88 ペロリンガ 35 132 89 45 14 581 装備狙い ATマホケス ドリカバラ お楽しみのタネ
89 ディンゴ 35 150 75 15 50 528 暗殺 ハズシャーン --- 5のクリスタル
90 ヤウイ 36 105 34 35 94 470 データコピー DFマホケス マホガド ムラデロンの書
91 モウセンゴケ 36 136 85 13 58 579 注射 クルパー ドリカバ ワナ
92 マタンゴ 36 140 42 57 34 622 ウィルス ウラミム ドキュア ばんのう薬
93 ノラゴブリン 37 138 92 29 22 763 おどかし ドクラマグラ ドマホガド 4バイン
94 サンドスイマー 38 103 101 42 53 578 斬鉄剣 バーニング --- ミエるんです
95 ドロウアーム 39 151 113 28 12 798 こりほぐし エネゲット リバイブ 復活ざい
96 ケーブクロウ 40 114 36 13 138 482 ひこう突き ゴウトゥへル --- ソトジャンプ
97 アースドラゴン 40 172 74 21 26 919 雄たけび ヨワッチ ガチコン グラズシーン
98 オセアニアデビル 41 128 51 12 82 915 ヒートUP ウラミム ドマホガドラ 神速のリング
99 フリルドリザード 42 90 46 63 88 693 いだてん フリーザー ドギューン スネークロッド
100 ウンフーク ? ? ? ? ? ? べらんめぇ! ネムネム バインド コアラのぼう
No. 名前 LV AT DF MG SP HP とくぎ 攻撃魔法 防御魔法 所持アイテム
101 サビトマトガエル 42 127 117 50 59 509 装備狙い ラストルズ --- ラストルズ
102 死の呼び子 43 63 52 141 46 528 ホゲ〜♪ エレクトラ マホタブー よみのカマ
103 呪われし者 43 248 46 57 29 484 斬鉄剣 ウラミム バインド 4バイン
104 マサイウォーリア 44 170 59 24 108 432 怒りの炎 --- キリガッツ マモるんです
105 みつりょう者 44 145 90 52 54 670 スリ ゼニゲット ドリカバ 無し
106 ウツボカズラ 44 161 101 15 69 737 ひこう突き エネゲット ドマホガドラ あま〜い汁
107 レイラケルタ 44 137 141 26 46 789 おどかし バーニング ガッツリ バイバイン
108 ビーストキング 45 178 51 13 111 619 雄たけび ヨワッチ リバイブ マグファイアの書
109 グレートアニマル 45 152 110 24 27 1170 ブチカマシ ノロ〜 ドリカバラ グラズシーンの書
110 マサイハンター 45 159 73 30 106 506 命狙い ウラミム ガッツリ ウラミム
111 ネクロマンサー 45 51 86 122 37 795 復活の光 ゴウトゥヘル リバイブ リバイブ
112 アサシン 46 165 73 30 107 528 暗殺 ドグラマグラ リキュア 忍のグローブ
113 グランバザーミ 46 152 238 16 14 664 凶器攻撃 --- ドマホガドラ ヒーリングベル
114 海竜 46 201 79 23 28 1094 怒りの炎 フリーザー シャキット ドラゴンシールド
115 ニセ宝箱 47 118 111 43 107 479 道連れ ゼニゲット ガチコン 水晶のネックレス
116 シビトコウモリ 48 132 75 10 154 597 吸血 ゴウトゥヘル --- バキュムーンの書
117 墓荒し 48 162 100 55 60 724 とんずら ゼニゲット ガッツリ ゼニキャッチャー
118 ミイラ 48 182 120 60 22 785 ガス抜き エネゲット ドマホガドラ ソトジャンプ
119 ファラオの兵 49 148 123 61 51 794 魔引き ネムネム マホタブー メカニカルガード
120 スフィンクス 49 202 60 102 33 621 魔力ため バーニング シャキット ばんのう薬
121 土の精 51 166 288 12 9 705 怒りの炎 --- ガチコン 命のグローブ
122 ホルス神 51 103 31 99 101 883 命狙い フリーザー ドギューン おしおき棒
123 ゴーストレオ 51 158 62 15 134 860 禁呪 ネムネム マホタブー 法のグローブ
124 マコンデの分身 ? ? ? ? ? ? 復活の光 バーニング リバイブ ムラデロンの書
125 マコンデ ? ? ? ? ? ? しもべ召還 ゴウトゥヘル リバイブ めいふの杖
126 船ユウレイ 51 67 113 98 75 857 おどかし ゴウトゥヘル ミナアップ シニガーミの書
127 闇の落とし子 51 60 42 80 124 1002 注射 ハリケーン キリガッツ ヒュギューオの書
128 氷の刃 51 172 257 18 16 715 ひこう突き フリーズ ガチコン 5バイン
129 オオアザラシ 51 168 134 23 19 1463 こりほぐし --- --- 復活ざい
130 キラーポーラーズ 51 293 86 8 49 783 暗殺 ゼニゲット --- ソトジャンプ
131 ブリザード 52 90 64 118 85 776 超必殺 フリーザー リバイブ ヘイカモンの書
132 オーロラの民 52 165 86 85 66 716 禁呪 ハズシャーン マホタブー コチコッチンの書
133 氷山マンモス 52 173 116 37 28 1335 凶器攻撃 ノロ〜 --- カメレオストーン
134 チタノザウルス 52 234 92 27 33 1215 ウィルス バーニング ドリカバラ 破壊のリング
135 シロクマラ ? ? ? ? ? ? 凶器攻撃 エネゲット ドリキュアラ 氷河の盾
136 アイストード 53 140 128 69 82 701 いだてん フリーズ --- トーレナ岩
137 ピラニアペンギン 53 256 73 22 56 1078 吸血 ATマホケス ドギューン きせきのはりがね
138 ビックエンペラー 53 126 75 126 26 1058 復活の呪文 ドクラマグラ マホタブー 魔法の薬
139 ハーミット 53 86 84 133 68 774 復活の光 エレクトラ シャキット ポカドンの書
140 ビホルダー 53 102 98 124 72 728 魔引き ラストルズ マホタブー ショバチェンの書
141 ゴールドギドラ 54 234 92 30 36 1273 ホゲ〜♪ エレクトラ ドリカパラ 魔人リング
142 ペギゴン ? ? ? ? ? ? 超必殺 ネムネム ドリキュアラ 吹雪の杖
143 サンダーボール 54 70 93 140 74 754 魔引き エレクトラ シャキット ゴロサンダーの書
144 クラーケン 54 165 133 39 10 1598 ブチカマシ ハズシャーン ドリカバラ ケイタイ
145 ムーの使い 55 214 48 121 38 803 命狙い ラストルズ バインド ネムネムの書
146 パンドラの箱 55 93 99 64 146 679 道連れ ゴウトゥヘル --- ヒーリングベル
147 ムーの心 55 235 67 111 47 599 騎士の魂 ネムネム ドリカバラ ダウンの書
148 ムーの戦士 56 202 115 79 64 673 斬鉄剣 ATマホケス リバイブ マモるんです
149 ムーの番兵 56 199 165 28 46 1086 データコピー ウラミム ミナアップ マグファイアの書
150 ライディーン ? ? ? ? ? ? 復活の呪文 エレクトラ ミナアップ ロードオブリング
No. 名前 LV AT DF MG SP HP とくぎ 攻撃魔法 防御魔法 所持アイテム
151 アイテムミミック ? ? ? ? ? ? おどかし エネゲット マホガド アイテム類
152 魔法ミミック ? ? ? ? ? ? ガス抜き ヨワッチ ドマホガドラ 魔法類
153 ?ミミック ? ? ? ? ? ? こりほぐし ドクラマグラ ガッツリ 貴重品
154 白ミミック ? ? ? ? ? ? 魔引き DFマホケス ドリカバラ 良いものor悪いもの
155 金ミミック ? ? ? ? ? ? 復活の呪文 ゼニゲット ミナアップ お金
156 鍵ミミック ? ? ? ? ? ? 道連れ ネムネム リバイブ アクセサリー類
157 モンモン 1 1 1 1 ? 10 とんずら --- --- きせきのしずく
158 ウィウィ ? ? ? ? ? ? 退場 ネムネム ドリキュアラ ウィウィバッジなど
159 ガママル ? ? ? ? ? ? 暗殺 バーニー ドリカバラ 和銅一文字
160 パッチューズ ? ? ? ? ? ? ひこう突き クルパー ドマホガド ネムネムの書
161 パッチー36号 ? ? ? ? ? ? こりほぐし DFマホケス バインド きせきのはりがね
162 パッチー1号 ? ? ? ? ? ? 凶器攻撃 ATマホケス キリガッツ ハートのくつ
163 バイラル ? ? ? ? ? ? ヒートUP フリーザー キリガッツ バイラルフック
164 ペロ ? ? ? ? ? ? 雄たけび エネゲット ガッツリ ゼブラがら額当て
165 アリサ ? ? ? ? ? ? 魅了 エレクトラ リバイブ ヌイグルミ
166 シャオロン ? ? ? ? ? ? 命狙い --- ドマホガドラ 毒手
167 グラディエーター ? ? ? ? ? ? 怒りの炎 エネゲット リキュア 破壊のリング
168 キィ ? ? ? ? ? ? 暗殺 バーニング ミナアップ 極悪ピアス
169 セルモン ? ? ? ? ? ? 奇跡の祈り エレクトラ ドリキュアラ ピーポのバッジ
170 スナッチ ? ? ? ? ? ? 怒りの炎 ハズシャーン ドマホガド 無し
171 ワルサー ? ? ? ? ? ? ウィルス ゴウトルヘル リバイブ ワルサーバッジなど