特産品図鑑データ

TOP

No. 名称 売値 王様評価額 産地 エリア 備考
1 雷おこし 50 180,000 トーキョー アジア ---
2 牛どん 140 96,000 トーキョー アジア ---
3 梅干し 25 -112,500 トーキョー アジア 王様が嫌いな食べ物の一つ。
4 木ぼりクマ 150 54,750 サッポロ アジア ---
5 メロン 750 73,500 サッポロ アジア ---
6 ペキンダック 2,250 63,000 チューゴク アジア ---
7 フカヒレ 3,400 71,250 チューゴク アジア ---
8 トムヤムクン 600 44,250 タイ アジア ---
9 ドリアン 250 -97,500 タイ アジア 王様が嫌いな食べ物の一つ。
10 カレー 350 81,000 インド アジア ---
11 ダージリン 250 30,750 インド アジア ---
12 じゅうたん 4,000 60,000 パキスタン アジア ---
13 こうらいニンジン 50 -60,750 カンコク アジア 王様は苦い物が苦手。
14 キムチ 300 89,250 カンコク アジア 王様が嫌いな食べ物の一つ。
15 ビール 500 22,500 ドイツ ヨーロッパ ---
16 ソーセージ 600 90,000 ドイツ ヨーロッパ ---
17 グラス 4,800 72,000 ドイツ ヨーロッパ ---
18 ボヘミアンガラス 3,250 48,750 チェコ ヨーロッパ ---
19 ワッフル 750 292,500 ベルギー ヨーロッパ ---
20 シャンパン 7,500 135,000 フランス ヨーロッパ ---
21 フォアグラ 5,500 102,250 フランス ヨーロッパ ---
22 絵画 6,000 90,000 フランス ヨーロッパ ---
23 トリュフ 5,000 96,750 イタリア ヨーロッパ ---
24 ティラミス 225 360,000 イタリア ヨーロッパ ---
25 ピッツァ 225 118,500 ギリシャ ヨーロッパ ---
26 パエリア 650 360,000 スペイン ヨーロッパ ---
27 ダブルデッカー 3,000 45,000 イギリス ヨーロッパ ---
28 ボルシチ 2,100 59,250 マリ・エル ロシア ---
29 マトリョーシカ 1,250 18,750 ウドムルト ロシア ---
30 ピロシキ 1,900 57,000 サハ ロシア ---
31 キャビア 7,500 120,000 チェルスキー ロシア ---
32 サファイア 20,000 97,500 バンクーバー 北米 ---
33 トーテムポール 6,000 90,000 バンクーバー 北米 ---
34 サーモン 3,000 65,250 フォトスミス 北米 ---
35 ベーグル 6,000 457,500 モントリオル 北米 ---
36 呪いの人形 250 -150,000 モントリオル 北米 王様は不気味なものが嫌い。
37 トウモロコシ 900 40,500 シカゴ 北米 ---
38 ハンバーガー 250 138,750 N.Y. 北米 ---
39 ビーフ 1,500 97,500 ダラス 北米 ---
40 マカデミアナッツ 525 525,000 ハワイ 北米 ---
41 タコス 1,150 59,250 メキシコ 南米 ---
42 テキーラ 2,500 53,250 メキシコ 南米 ---
43 エメラルド 30,000 150,000 コロンビア 南米 ---
44 ブラジルコーヒー 400 -78,750 ブラジル 南米 王様は苦い物が苦手。
45 シュラスコ 925 199,500 ブラジル 南米 ---
46 モアイ 6,000 120,000 チリ 南米 ---
47 ラピスラズリ 6,000 105,000 チリ 南米 ---
48 ヘビ 215 -165,000 ウルグアイ 南米 王様はヘビが大の苦手。
49 ラム酒 375 35,850 ベネズエラ 南米 ---
50 ドクロ 700 -249,000 ベネズエラ 南米 王様は不気味なものが嫌い。
51 キウイ 100 57,000 ニュジランド オセアニア ---
52 オパール 16,500 82,500 シドニー オセアニア ---
53 いも虫 285 -337,500 メルボルン オセアニア 王様はゲテモノは嫌い。
54 ミイラ 450 -465,000 アルジェリア アフリカ 王様は不気味なものが嫌い。
55 チョコレート 210 487,500 ガーナ アフリカ ---
56 メンズケース 3,250 75,000 コンゴ アフリカ ---
57 象牙 7,250 108,750 コンゴ アフリカ ---
58 モカ 125 -86,250 エチオピア アフリカ 王様は苦い物が苦手。
59 パピルス 1,400 96,000 エジプト アフリカ ---
60 ダイヤモンド 30,000 150,000 ケニア アフリカ ---
61 バオバブの実 350 51,750 ザンビア アフリカ ---
62 キリマンジェロ 620 78,250 タンザニア アフリカ 王様は苦い物が苦手。
63 ゴキブリ 5 -525,000 マダガスカル アフリカ 王様がこの世で一番嫌いな生き物。
64 ムッキーニ人形 50 順位で変化 火の国* --- イベントで入手。
No. 名称 売値 評価額 産地 エリア 備考